Motor |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Aantal cilinders | 8 | 8 |
| Cilinderinhoud | 4806 cm³ | 4806 cm³ |
| Motoropstelling/aandrijving | Front engine / rear-wheel drive | Front engine / rear-wheel drive |
| Vermogen | 294 kW (400 pk) | 294 kW (400 pk) |
| bij | 6,500 1/min | 6,500 1/min |
| Maximumkoppel | 500 Nm | 500 Nm |
| bij | 3500 - 5000 1/min | 3500 - 5000 1/min |
| Compressieverhouding | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 |
Rijprestaties |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Topsnelheid | 285 km/u | 283 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 5,6 s | 5,4 s (Sport Chrono Pakket 5,2 s) |
| Tussenacceleratie (80â120 km/u) 5e versnelling | 7,0 s | - |
| Tussenacceleratie (80â120 km/u) | - | 3,2 s |
Krachtoverbrenging |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Aandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving |
| 6 versnellingen | 7 versnellingen | |
Carrosserie |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Lengte | 4970 mm | 4970 mm |
| Breedte | 1931 mm | 1931 mm |
| Hoogte | 1418 mm | 1418 mm |
| Wielbasis | 2920 mm | 2920 mm |
| Luchtweerstandscoëfficiënt (Cw) | 0,29 | 0,29 |
| Unladen weight (DIN) | 1,770 kg | 1,800 kg |
| Permissible gross weight | 2,375 kg | 2,405 kg |
Laadvermogen |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Tankinhoud (tankvolume) | 80 l | 80 l |
Verbruik* |
||
|---|---|---|
| Â | Manueel | Porsche Doppelkupplung (PDK) |
| Stadsverkeer in l/100 km | 18,8 (18,5**) | 15,3 (14,9**) |
| Buitenwegen in l/100 km | 8,9 (8,7**) | 7,8 (7,5**) |
| Totaal in l/100 km | 12,5 (12,3**) | 10,5 (10,3**) |
| CO2-emissie in g/km | 293 (288**) | 247 (242**) |
Prijs |
||
|---|---|---|
| Â | EUR 151.900,00 incl. BPM/BTW | EUR 135.535,00 incl. BPM/BTW (PDK) |
* De EG-Norm gaat uit van het leeggewicht van een voertuig in de standaarduitvoering. Bij speciale uitvoeringen kan deze waarde naar boven afwijken. De hier opgegeven waarde is inclusief 68 kg voor de bestuurder en 7 kg bagage.
** Deze gegevens zijn verkregen door een wagen tijdens een NEDC (nieuwe Europese rijcyclus) te testen volgens de Euro 5-procedure nr. 715/2007/EG en 692/2008/EG. De gegevens hebben geen betrekking op één afzonderlijke wagen en vormen geen deel van de specificatie, maar dienen slechts om verschillende autotypes met elkaar te kunnen vergelijken. Nadere informatie over de afzonderlijke wagens kunt u opvragen bij uw Porsche dealer.
Bepaling van het verbruik op basis van de standaarduitvoering. Speciale uitvoeringen kunnen het verbruik en de rijprestaties beïnvloeden.


