![]() 1 | 2 | 3![]() ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 2 | 3![]() ![]() | ||||
|
|
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Tiptronic S Carrera |
€ 63.911,- | ||
| Bouwjaar: | 2005 | Cilinder inhoud: | 3596 cc | |
| Kleur: | Sealskingrijs metallic metallic | Motorvermogen: | 325 pk (239 kW) | |
| Km stand: | 56.462 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.6 Automaat Carrera 4 |
€ 65.911,- | ||
| Bouwjaar: | 2006 | Cilinder inhoud: | 3596 cc | |
| Kleur: | Zwart metallic | Motorvermogen: | 325 pk (239 kW) | |
| Km stand: | 93.339 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Automaat Carrera 4s |
€ 77.911,- | ||
| Bouwjaar: | 2007 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | GT zilver metallic metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 83.293 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Automaat Carrera 4s |
€ 82.500,- | ||
| Bouwjaar: | 2008 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Carrara wit basis | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 85.710 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Automaat Carrera S |
€ 82.911,- | ||
| Bouwjaar: | 2007 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Basaltzwart Metallic metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 68.069 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.6 Automaat Carrera |
€ 89.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2009 | Cilinder inhoud: | 3614 cc | |
| Kleur: | Meteoorgrijs Metallic metallic | Motorvermogen: | 345 pk (254 kW) | |
| Km stand: | 42.043 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Automaat Carrera 4s |
€ 92.500,- | ||
| Bouwjaar: | 2008 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Zwart basis | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 43.744 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Automaat Carrera S |
€ 99.911,- | ||
| Bouwjaar: | 2009 | Cilinder inhoud: | 3800 cc | |
| Kleur: | Basaltzwart Metallic metallic | Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) | |
| Km stand: | 53.440 km | Transmissie: | Automaat | |






