Porsche Centrum Rotterdam respecteert uw privacy en gebruikt daarom alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.
Klik hier voor meer informatie.
U gebruikt een verouderde browser. De website van Porsche Centrum Rotterdam is niet geoptimaliseerd om in deze browser te werken.
U kunt hierdoor problemen met de website ervaren. Wij raden u aan gebruik te maken van Google Chrome of Firefox om de website te bekijken.
AkkoordUw Porsche dealer combineert kennis en ervaring met de modernste hedendaagse technologie om elke Panamera in topconditie te houden.
De Porsche dealer heeft letterlijk alles in huis om een Panamera in optimale conditie te houden. Onze monteurs zijn perfect getraind, hebben volop ervaring en zijn liefhebbers van het merk. Zij werken volgens de officiële fabrieksrichtlijnen en hebben de beschikking over gereedschappen die speciaal voor Porsche zijn ontworpen.
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Op basis daarvan krijgt u een advies over het onderhoudsschema. Voor Porsches die niet veel rijden, kan een jaarlijkse servicebeurt bijvoorbeeld een goed idee zijn.
Voor elke generatie Panamera gelden specifieke adviesprijzen voor alle vormen van onderhoud. U weet altijd vooraf waar u aan toe bent. Eventuele aanvullende werkzaamheden voeren we alleen na uw akkoord uit.
Heel transparant: voor uw Panamera (G1) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '10 - '13 | EUR 849 | |
Groot onderhoud | S | '10 - '13 | EUR 879 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 559 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 849 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 489 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 759 |
Groot onderhoud | GTS | '10 - '13 | EUR 879 |
Groot onderhoud |
|
'10 - '13 | EUR 879 |
Klein onderhoud | '11 - '13 | EUR 759 | |
Klein onderhoud | S | '11 - '13 | EUR 779 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 399 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 689 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 399 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 669 |
Klein onderhoud | GTS | '11 - '13 | EUR 779 |
Klein onderhoud |
|
'11 - '13 | EUR 779 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '13 | EUR 389 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '10 - '13 | EUR 509 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 429 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '10 - '13 | EUR 509 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) |
|
'10 - '13 | EUR 549 |
Olie vervangen | '11 - '13 | EUR 619 | |
Olie vervangen | S | '11 - '13 | EUR 649 |
Olie vervangen | Diesel | '11 - '13 | EUR 629 |
Olie vervangen | Hybrid | '11 - '13 | EUR 539 |
Olie vervangen | GTS | '11 - '13 | EUR 649 |
Olie vervangen |
|
'11 - '13 | EUR 649 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 249 | |
Remblokken voor | '11 - '13 | EUR 869 | |
Remblokken voor | S | '11 - '13 | EUR 869 |
Remblokken voor | Diesel | '11 - '13 | EUR 869 |
Remblokken voor | Hybrid | '11 - '13 | EUR 869 |
Remblokken voor | GTS | '11 - '13 | EUR 929 |
Remblokken voor |
|
'11 - '13 | EUR 809 |
Remblokken achter | '11 - '13 | EUR 719 | |
Remblokken achter | S | '11 - '13 | EUR 819 |
Remblokken achter | Diesel | '11 - '13 | EUR 719 |
Remblokken achter | Hybrid | '11 - '13 | EUR 819 |
Remblokken achter | GTS | '11 - '13 | EUR 869 |
Remblokken achter |
|
'11 - '13 | EUR 869 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 259 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '14 - '16 | EUR 879 | |
Groot onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 879 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 579 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 909 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 509 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 779 |
Groot onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 899 |
Groot onderhoud |
|
'14 - '16 | EUR 899 |
Klein onderhoud | '14 - '16 | EUR 769 | |
Klein onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 769 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 399 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 699 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 399 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 679 |
Klein onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 799 |
Klein onderhoud |
|
'14 - '16 | EUR 799 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 349 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - '16 | EUR 369 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 369 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - '16 | EUR 519 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) |
|
'14 - '16 | EUR 529 |
Olie vervangen | '14 - '16 | EUR 629 | |
Olie vervangen | S | '14 - '16 | EUR 629 |
Olie vervangen | Diesel | '14 - '16 | EUR 559 |
Olie vervangen | Hybrid | '14 - '16 | EUR 529 |
Olie vervangen | GTS | '14 - '16 | EUR 659 |
Olie vervangen |
|
'14 - '16 | EUR 659 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 249 | |
Remblokken voor | '14 - '16 | EUR 749 | |
Remblokken voor | S | '14 - '16 | EUR 749 |
Remblokken voor | Diesel | '14 - '16 | EUR 749 |
Remblokken voor | Hybrid | '14 - '16 | EUR 749 |
Remblokken voor | GTS | '14 - '16 | EUR 809 |
Remblokken voor |
|
'14 - '16 | EUR 809 |
Remblokken achter | '14 - '16 | EUR 729 | |
Remblokken achter | S | '14 - '16 | EUR 729 |
Remblokken achter | Diesel | '14 - '16 | EUR 729 |
Remblokken achter | Hybrid | '14 - '16 | EUR 829 |
Remblokken achter | GTS | '14 - '16 | EUR 779 |
Remblokken achter |
|
'14 - '16 | EUR 829 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 269 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Heel transparant: voor uw Panamera (G2) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud | '17 - > | EUR 839 | |
Onderhoud | 4S | '17 - > | EUR 829 |
Onderhoud | 4S Diesel | '17 - > | EUR 949 |
Onderhoud | 4S Diesel | '17 - > | EUR 949 |
Onderhoud | Hybrid | '17 - > | EUR 519 |
Onderhoud | Hybrid | '17 - > | EUR 829 |
Onderhoud |
|
'17 - > | EUR 909 |
Onderhoud |
|
'17 - > | EUR 879 |
Onderhoud |
|
'17 - > | EUR 879 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - > | EUR 479 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S | '17 - > | EUR 479 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '17 - > | EUR 479 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) |
|
'17 - > | EUR 649 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) |
|
'17 - > | EUR 649 |
Olie vervangen | '17 - > | EUR 619 | |
Olie vervangen | 4S | '17 - > | EUR 609 |
Olie vervangen | 4S Diesel | '17 - > | EUR 669 |
Olie vervangen | Hybrid | '17 - > | EUR 609 |
Olie vervangen |
|
'17 - > | EUR 669 |
Olie vervangen |
|
'17 - > | EUR 639 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '17 - > | EUR 239 | |
Remblokken voor | '17 - > | EUR 809 | |
Remblokken voor | 4S | '17 - > | EUR 789 |
Remblokken voor | 4S Diesel | '17 - > | EUR 789 |
Remblokken voor | Hybrid | '17 - > | EUR 809 |
Remblokken voor |
|
'17 - > | EUR 809 |
Remblokken achter | '17 - > | EUR 709 | |
Remblokken achter | 4S | '17 - > | EUR 709 |
Remblokken achter | 4S Diesel | '17 - > | EUR 709 |
Remblokken achter | Hybrid | '17 - > | EUR 709 |
Remblokken achter |
|
'17 - > | EUR 779 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '17 - > | EUR 259 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.