Uw Porsche dealer combineert kennis en ervaring met de modernste hedendaagse technologie om elke Cayenne in topconditie te houden.
Alles in huis
De Porsche dealer heeft letterlijk alles in huis om een Cayenne in optimale conditie te houden. Onze monteurs zijn perfect getraind, hebben volop ervaring en zijn liefhebbers van het merk. Zij werken volgens de officiële fabrieksrichtlijnen en hebben de beschikking over gereedschappen die speciaal voor Porsche zijn ontworpen.
Maatwerk
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Op basis daarvan krijgt u een advies over het onderhoudsschema. Voor Porsches die niet veel rijden, kan een jaarlijkse servicebeurt bijvoorbeeld een goed idee zijn.
Transparant
Voor elke generatie Cayenne gelden specifieke adviesprijzen voor alle vormen van onderhoud. U weet altijd vooraf waar u aan toe bent. Eventuele aanvullende werkzaamheden voeren we alleen na uw akkoord uit.
Serviceprijzen Porsche Cayenne E1-I
Heel transparant: voor uw Cayenne (E1) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | Classic prijs |
|---|---|---|---|---|
| Groot onderhoud | '03 - '06 | EUR 1359 | EUR 1079 | |
| Groot onderhoud | S | '03 - '06 | EUR 1539 | EUR 1229 |
| Groot onderhoud | GTS | '03 - '06 | EUR 1539 | EUR 1229 |
| Groot onderhoud | Turbo | '03 - '06 | EUR 1539 | EUR 1229 |
| Klein onderhoud | '03 - '06 | EUR 1049 | EUR 829 | |
| Klein onderhoud | S | '03 - '06 | EUR 1279 | EUR 1019 |
| Klein onderhoud | Turbo | '03 - '06 | EUR 1279 | EUR 1019 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 379 | EUR 299 | |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '03 - '06 | EUR 699 | EUR 549 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '03 - '06 | EUR 609 | EUR 479 |
| Olie vervangen | '03 - '06 | EUR 449 | EUR 349 | |
| Olie vervangen | S | '03 - '06 | EUR 469 | EUR 369 |
| Olie vervangen | Turbo | '03 - '06 | EUR 469 | EUR 369 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 79 | EUR 59 | |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '03 - '06 | EUR 149 | EUR 109 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '03 - '06 | EUR 169 | EUR 129 |
| Remblokken voor | '03 - '06 | EUR 819 | EUR 649 | |
| Remblokken voor | S | '03 - '06 | EUR 849 | EUR 669 |
| Remblokken voor | Turbo | '03 - '06 | EUR 869 | EUR 689 |
| Remblokken achter | '03 - '06 | EUR 849 | EUR 669 | |
| Remblokken achter | S | '03 - '06 | EUR 479 | EUR 379 |
| Remblokken achter | Turbo | '03 - '06 | EUR 579 | EUR 459 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '03 - '06 | EUR 349 | EUR 269 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Cayenne E1-II
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | Classic prijs |
|---|---|---|---|---|
| Groot onderhoud | '07 - '10 | EUR 1479 | EUR 1179 | |
| Groot onderhoud | S | '07 - '10 | EUR 1569 | EUR 1249 |
| Groot onderhoud | Diesel | '07 - '10 | EUR 1549 | EUR 1229 |
| Groot onderhoud | GTS | '07 - '10 | EUR 1569 | EUR 1249 |
| Groot onderhoud | Turbo | '07 - '10 | EUR 1569 | EUR 1249 |
| Klein onderhoud | '07 - '10 | EUR 1269 | EUR 1009 | |
| Klein onderhoud | S | '07 - '10 | EUR 1359 | EUR 1079 |
| Klein onderhoud | Diesel | '07 - '10 | EUR 1549 | EUR 1229 |
| Klein onderhoud | GTS | '07 - '10 | EUR 1359 | EUR 1079 |
| Klein onderhoud | Turbo | '07 - '10 | EUR 1199 | EUR 949 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 399 | EUR 309 | |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '07 - '10 | EUR 729 | EUR 579 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '07 - '10 | EUR 739 | EUR 589 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '07 - '10 | EUR 729 | EUR 579 |
| Olie vervangen | '07 - '10 | EUR 509 | EUR 399 | |
| Olie vervangen | S | '07 - '10 | EUR 569 | EUR 449 |
| Olie vervangen | Diesel | '07 - '10 | EUR 549 | EUR 429 |
| Olie vervangen | GTS | '07 - '10 | EUR 569 | EUR 449 |
| Olie vervangen | Turbo | '07 - '10 | EUR 569 | EUR 449 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 79 | EUR 59 | |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '07 - '10 | EUR 159 | EUR 119 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Diesel | '07 - '10 | EUR 79 | EUR 59 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '07 - '10 | EUR 159 | EUR 119 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '07 - '10 | EUR 159 | EUR 119 |
| Remblokken voor | '07 - '10 | EUR 819 | EUR 649 | |
| Remblokken voor | S | '07 - '10 | EUR 869 | EUR 689 |
| Remblokken voor | Diesel | '07 - '10 | EUR 869 | EUR 689 |
| Remblokken voor | GTS | '07 - '10 | EUR 869 | EUR 689 |
| Remblokken voor | Turbo | '07 - '10 | EUR 1099 | EUR 869 |
| Remblokken achter | '07 - '10 | EUR 579 | EUR 459 | |
| Remblokken achter | S | '07 - '10 | EUR 579 | EUR 459 |
| Remblokken achter | Diesel | '07 - '10 | EUR 579 | EUR 459 |
| Remblokken achter | GTS | '07 - '10 | EUR 849 | EUR 669 |
| Remblokken achter | Turbo | '07 - '10 | EUR 739 | EUR 589 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '07 - '10 | EUR 339 | EUR 269 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Cayenne E2-I
Heel transparant: voor uw Cayenne (E2) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumenten prijs incl. BTW |
|---|---|---|---|
| Groot onderhoud | '11 - '14 | EUR 1399 | |
| Groot onderhoud | S | '11 - '14 | EUR 1439 |
| Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 1269 |
| Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 1699 |
| Groot onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '13 - '14 | EUR 1269 |
| Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '13 - '14 | EUR 1689 |
| Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 1029 |
| Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 1379 |
| Groot onderhoud | GTS | '11 - '14 | EUR 1439 |
| Groot onderhoud | Turbo | '11 - '14 | EUR 1439 |
| Klein onderhoud | '11 - '14 | EUR 1099 | |
| Klein onderhoud | S | '11 - '14 | EUR 1139 |
| Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 789 |
| Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '14 | EUR 1209 |
| Klein onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '11 - '14 | EUR 789 |
| Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '11 - '14 | EUR 1199 |
| Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 719 |
| Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 1079 |
| Klein onderhoud | GTS | '11 - '14 | EUR 1139 |
| Klein onderhoud | Turbo | '11 - '14 | EUR 1139 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 489 | |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '11 - '14 | EUR 659 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 529 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '11 - '14 | EUR 679 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '11 - '14 | EUR 689 |
| Olie vervangen | '11 - '14 | EUR 569 | |
| Olie vervangen | S | '11 - '14 | EUR 729 |
| Olie vervangen | Diesel | '11 - '14 | EUR 369 |
| Olie vervangen | S Diesel | '11 - '14 | EUR 619 |
| Olie vervangen | Hybrid | '11 - '14 | EUR 549 |
| Olie vervangen | GTS | '11 - '14 | EUR 729 |
| Olie vervangen | Turbo | '11 - '14 | EUR 729 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 99 | |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '11 - '14 | EUR 209 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Diesel | '11 - '14 | EUR 109 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S Diesel | '11 - '14 | EUR 189 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '14 | EUR 99 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '11 - '14 | EUR 209 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '11 - '14 | EUR 199 |
| Remblokken voor | '11 - '14 | EUR 1059 | |
| Remblokken voor | S | '11 - '14 | EUR 1139 |
| Remblokken voor | Diesel | '11 - '14 | EUR 1029 |
| Remblokken voor | S Diesel | '11 - '14 | EUR 1139 |
| Remblokken voor | Hybrid | '11 - '14 | EUR 1139 |
| Remblokken voor | GTS | '11 - '14 | EUR 1139 |
| Remblokken voor | Turbo | '11 - '14 | EUR 1159 |
| Remblokken achter | '11 - '14 | EUR 799 | |
| Remblokken achter | S | '11 - '14 | EUR 799 |
| Remblokken achter | Diesel | '11 - '14 | EUR 819 |
| Remblokken achter | S Diesel | '11 - '14 | EUR 769 |
| Remblokken achter | Hybrid | '11 - '14 | EUR 799 |
| Remblokken achter | GTS | '11 - '14 | EUR 799 |
| Remblokken achter | Turbo | '11 - '14 | EUR 759 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '11 - '14 | EUR 329 |
Voor de Cayenne Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Cayenne E2-II
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumenten prijs incl. BTW |
|---|---|---|---|
| Groot onderhoud | '15 - '17 | EUR 1409 | |
| Groot onderhoud | S | '15 - '17 | EUR 1419 |
| Groot onderhoud | GTS | '15 - '17 | EUR 1419 |
| Groot onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 1419 |
| Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 1799 |
| Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 1469 |
| Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 1809 |
| Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 1039 |
| Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 1359 |
| Groot onderhoud | Turbo | '15 - '17 | EUR 1449 |
| Groot onderhoud | Turbo S | '15 - '17 | EUR 1449 |
| Klein onderhoud | '15 - '17 | EUR 1089 | |
| Klein onderhoud | S | '15 - '17 | EUR 1099 |
| Klein onderhoud | GTS | '15 - '17 | EUR 1099 |
| Klein onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 819 |
| Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 1199 |
| Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 869 |
| Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '15 - '17 | EUR 1209 |
| Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 719 |
| Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 1049 |
| Klein onderhoud | Turbo | '15 - '17 | EUR 1139 |
| Klein onderhoud | Turbo S | '15 - '17 | EUR 1139 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 479 | |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '15 - '17 | EUR 409 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '15 - '17 | EUR 409 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 489 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '15 - '17 | EUR 679 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo S | '15 - '17 | EUR 1029 |
| Olie vervangen | '15 - '17 | EUR 589 | |
| Olie vervangen | S | '15 - '17 | EUR 629 |
| Olie vervangen | GTS | '15 - '17 | EUR 609 |
| Olie vervangen | Diesel | '15 - '17 | EUR 609 |
| Olie vervangen | S Diesel | '15 - '17 | EUR 649 |
| Olie vervangen | Hybrid | '15 - '17 | EUR 539 |
| Olie vervangen | Turbo | '15 - '17 | EUR 639 |
| Olie vervangen | Turbo S | '15 - '17 | EUR 639 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 99 | |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '15 - '17 | EUR 209 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '15 - '17 | EUR 209 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Diesel | '15 - '17 | EUR 109 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S Diesel | '15 - '17 | EUR 179 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '15 - '17 | EUR 109 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '15 - '17 | EUR 209 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Turbo S | '15 - '17 | EUR 209 |
| Remblokken voor | '15 - '17 | EUR 1059 | |
| Remblokken voor | S | '15 - '17 | EUR 1149 |
| Remblokken voor | GTS | '15 - '17 | EUR 1169 |
| Remblokken voor | Diesel | '15 - '17 | EUR 1029 |
| Remblokken voor | S Diesel | '15 - '17 | EUR 1149 |
| Remblokken voor | Hybrid | '15 - '17 | EUR 1149 |
| Remblokken voor | Turbo | '15 - '17 | EUR 799 |
| Remblokken achter | '15 - '17 | EUR 799 | |
| Remblokken achter | S | '15 - '17 | EUR 829 |
| Remblokken achter | GTS | '15 - '17 | EUR 769 |
| Remblokken achter | Diesel | '15 - '17 | EUR 829 |
| Remblokken achter | S Diesel | '15 - '17 | EUR 799 |
| Remblokken achter | Hybrid | '15 - '17 | EUR 799 |
| Remblokken achter | Turbo | '15 - '17 | EUR 769 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '15 - '17 | EUR 349 |
Voor de Cayenne Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Cayenne E3
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumenten prijs incl. BTW |
|---|---|---|---|
| Onderhoud | '18 - '23 | EUR 1499 | |
| Onderhoud | S | '18 - '23 | EUR 1469 |
| Onderhoud | GTS | '18 - '23 | EUR 1579 |
| Onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '18 - '23 | EUR 1469 |
| Onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '18 - '23 | EUR 1029 |
| Onderhoud | Turbo | '18 - '23 | EUR 1579 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | '18 - '23 | EUR 749 | |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '18 - '23 | EUR 749 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '18 - '23 | EUR 979 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '18 - '23 | EUR 749 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '18 - '23 | EUR 979 |
| Olie vervangen | '18 - '23 | EUR 709 | |
| Olie vervangen | S | '18 - '23 | EUR 679 |
| Olie vervangen | GTS | '18 - '23 | EUR 699 |
| Olie vervangen | Hybrid | '18 - '23 | EUR 679 |
| Olie vervangen | Turbo | '18 - '23 | EUR 699 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '18 - '23 | EUR 199 | |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '18 - '23 | EUR 199 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '18 - '23 | EUR 199 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '18 - '23 | EUR 199 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '18 - '23 | EUR 199 |
| Remblokken voor | '18 - '23 | EUR 1049 | |
| Remblokken voor | S | '18 - '23 | EUR 1139 |
| Remblokken voor | GTS | '18 - '23 | EUR 1139 |
| Remblokken voor | Hybrid | '18 - '23 | EUR 1099 |
| Remblokken voor | Turbo | '18 - '23 | EUR 1569 |
| Remblokken achter | '18 - '23 | EUR 849 | |
| Remblokken achter | S | '18 - '23 | EUR 889 |
| Remblokken achter | GTS | '18 - '23 | EUR 809 |
| Remblokken achter | Hybrid | '18 - '23 | EUR 899 |
| Remblokken achter | Turbo | '18 - '23 | EUR 1309 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '18 - '23 | EUR 329 |
Serviceprijzen Porsche Cayenne E3-II
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumenten prijs incl. BTW |
|---|---|---|---|
| Onderhoud (zonder olieservice) | '24 - > | EUR 1069 | |
| Onderhoud (i.c.m. olieservice) | '24 - > | EUR 1529 | |
| Onderhoud (zonder olieservice) | E-Hybrid | '24 - > | EUR 1029 |
| Onderhoud (i.c.m. olieservice) | E-Hybrid | '24 - > | EUR 1489 |
| Onderhoud (zonder olieservice) | S E-Hybrid | '24 - > | EUR 1059 |
| Onderhoud (i.c.m. olieservice) | S E-Hybrid | '24 - > | EUR 1519 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | '24 - > | EUR 599 | |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | E-Hybrid | '24 - > | EUR 399 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S E-Hybrid | '24 - > | EUR 399 |
| Olie vervangen | '24 - > | EUR 699 | |
| Olie vervangen | E-Hybrid | '24 - > | EUR 689 |
| Olie vervangen | S E-Hybrid | '24 - > | EUR 699 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '24 - > | EUR 199 | |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | E-Hybrid | '24 - > | EUR 199 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S E-Hybrid | '24 - > | EUR 199 |
| Remblokken voor | '24 - > | EUR 1099 | |
| Remblokken voor | E-Hybrid | '24 - > | EUR 1099 |
| Remblokken voor | S E-Hybrid | '24 - > | EUR 1099 |
| Remblokken achter | '24 - > | EUR 889 | |
| Remblokken achter | E-Hybrid | '24 - > | EUR 889 |
| Remblokken achter | S E-Hybrid | '24 - > | EUR 889 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '24 - > | EUR 329 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Cayenne E4-I
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumenten prijs incl. BTW |
|---|---|---|---|
| Onderhoud | '26 - > | EUR 889 | |
| Onderhoud | Turbo | '26 - > | EUR 989 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '26 - > | EUR 209 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.