Uw Porsche dealer combineert kennis en ervaring met de modernste hedendaagse technologie om elke Panamera in topconditie te houden.
Alles in huis
De Porsche dealer heeft letterlijk alles in huis om een Panamera in optimale conditie te houden. Onze monteurs zijn perfect getraind, hebben volop ervaring en zijn liefhebbers van het merk. Zij werken volgens de officiële fabrieksrichtlijnen en hebben de beschikking over gereedschappen die speciaal voor Porsche zijn ontworpen.
Maatwerk
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Op basis daarvan krijgt u een advies over het onderhoudsschema. Voor Porsches die niet veel rijden, kan een jaarlijkse servicebeurt bijvoorbeeld een goed idee zijn.
Transparant
Voor elke generatie Panamera gelden specifieke adviesprijzen voor alle vormen van onderhoud. U weet altijd vooraf waar u aan toe bent. Eventuele aanvullende werkzaamheden voeren we alleen na uw akkoord uit.
Serviceprijzen Porsche Panamera G1-I
Heel transparant: voor uw Panamera (G1) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
|---|---|---|---|
| Groot onderhoud | '10 - '13 | EUR 1329 | |
| Groot onderhoud | S | '10 - '13 | EUR 1339 |
| Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 969 |
| Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 1329 |
| Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 879 |
| Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 1209 |
| Groot onderhoud | GTS | '10 - '13 | EUR 1339 |
| Groot onderhoud | Turbo | '10 - '13 | EUR 1339 |
| Klein onderhoud | '11 - '13 | EUR 1209 | |
| Klein onderhoud | S | '11 - '13 | EUR 1219 |
| Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 759 |
| Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 1109 |
| Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 759 |
| Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 1089 |
| Klein onderhoud | GTS | '11 - '13 | EUR 1219 |
| Klein onderhoud | Turbo | '11 - '13 | EUR 1219 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '13 | EUR 529 | |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '10 - '13 | EUR 699 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 529 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '10 - '13 | EUR 709 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '10 - '13 | EUR 739 |
| Olie vervangen | '11 - '13 | EUR 639 | |
| Olie vervangen | S | '11 - '13 | EUR 659 |
| Olie vervangen | Diesel | '11 - '13 | EUR 649 |
| Olie vervangen | Hybrid | '11 - '13 | EUR 529 |
| Olie vervangen | GTS | '11 - '13 | EUR 659 |
| Olie vervangen | Turbo | '11 - '13 | EUR 659 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 329 | |
| Remblokken voor | '11 - '13 | EUR 1159 | |
| Remblokken voor | S | '11 - '13 | EUR 1159 |
| Remblokken voor | Diesel | '11 - '13 | EUR 1159 |
| Remblokken voor | Hybrid | '11 - '13 | EUR 1159 |
| Remblokken voor | GTS | '11 - '13 | EUR 1179 |
| Remblokken voor | Turbo | '11 - '13 | EUR 1069 |
| Remblokken achter | '11 - '13 | EUR 889 | |
| Remblokken achter | S | '11 - '13 | EUR 1049 |
| Remblokken achter | Diesel | '11 - '13 | EUR 889 |
| Remblokken achter | Hybrid | '11 - '13 | EUR 1049 |
| Remblokken achter | GTS | '11 - '13 | EUR 1109 |
| Remblokken achter | Turbo | '11 - '13 | EUR 1109 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 329 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Panamera G1-II
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
|---|---|---|---|
| Groot onderhoud | '14 - '16 | EUR 1369 | |
| Groot onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 1379 |
| Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 999 |
| Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 1389 |
| Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 909 |
| Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 1239 |
| Groot onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 1379 |
| Groot onderhoud | Turbo | '14 - '16 | EUR 1379 |
| Klein onderhoud | '14 - '16 | EUR 1229 | |
| Klein onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 1239 |
| Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 769 |
| Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 1129 |
| Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 769 |
| Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 1099 |
| Klein onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 1239 |
| Klein onderhoud | Turbo | '14 - '16 | EUR 1239 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 479 | |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - '16 | EUR 499 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 459 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - '16 | EUR 709 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '14 - '16 | EUR 709 |
| Olie vervangen | '14 - '16 | EUR 659 | |
| Olie vervangen | S | '14 - '16 | EUR 669 |
| Olie vervangen | Diesel | '14 - '16 | EUR 549 |
| Olie vervangen | Hybrid | '14 - '16 | EUR 519 |
| Olie vervangen | GTS | '14 - '16 | EUR 669 |
| Olie vervangen | Turbo | '14 - '16 | EUR 669 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 319 | |
| Remblokken voor | '14 - '16 | EUR 989 | |
| Remblokken voor | S | '14 - '16 | EUR 989 |
| Remblokken voor | Diesel | '14 - '16 | EUR 989 |
| Remblokken voor | Hybrid | '14 - '16 | EUR 989 |
| Remblokken voor | GTS | '14 - '16 | EUR 1009 |
| Remblokken voor | Turbo | '14 - '16 | EUR 1009 |
| Remblokken achter | '14 - '16 | EUR 899 | |
| Remblokken achter | S | '14 - '16 | EUR 899 |
| Remblokken achter | Diesel | '14 - '16 | EUR 899 |
| Remblokken achter | Hybrid | '14 - '16 | EUR 1059 |
| Remblokken achter | GTS | '14 - '16 | EUR 959 |
| Remblokken achter | Turbo | '14 - '16 | EUR 1059 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 349 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Panamera G2
Heel transparant: voor uw Panamera (G2) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
|---|---|---|---|
| Onderhoud | '17 - '20 | EUR 1259 | |
| Onderhoud | 4S | '17 - '20 | EUR 1239 |
| Onderhoud | 4S Diesel | '17 - '20 | EUR 1439 |
| Onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '17 - '20 | EUR 879 |
| Onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '17 - '20 | EUR 1239 |
| Onderhoud | Turbo | '17 - '20 | EUR 1319 |
| Onderhoud | Turbo S E-Hybrid | '17 - '20 | EUR 1309 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - '20 | EUR 609 | |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S | '17 - '20 | EUR 609 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '17 - '20 | EUR 609 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '17 - '20 | EUR 909 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo S E-Hybrid | '17 - '20 | EUR 909 |
| Olie vervangen | '17 - '20 | EUR 659 | |
| Olie vervangen | 4S | '17 - '20 | EUR 649 |
| Olie vervangen | 4S Diesel | '17 - '20 | EUR 729 |
| Olie vervangen | Hybrid | '17 - '20 | EUR 649 |
| Olie vervangen | Turbo | '17 - '20 | EUR 659 |
| Olie vervangen | Turbo S E-Hybrid | '17 - '20 | EUR 639 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '17 - '20 | EUR 309 | |
| Remblokken voor | '17 - '20 | EUR 1049 | |
| Remblokken voor | 4S | '17 - '20 | EUR 1029 |
| Remblokken voor | 4S Diesel | '17 - '20 | EUR 1029 |
| Remblokken voor | Hybrid | '17 - '20 | EUR 1049 |
| Remblokken voor | Turbo | '17 - '20 | EUR 1049 |
| Remblokken achter | '17 - '20 | EUR 919 | |
| Remblokken achter | 4S | '17 - '20 | EUR 909 |
| Remblokken achter | 4S Diesel | '17 - '20 | EUR 909 |
| Remblokken achter | Hybrid | '17 - '20 | EUR 919 |
| Remblokken achter | Turbo | '17 - '20 | EUR 959 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '17 - '20 | EUR 339 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Panamera G2-II
Heel transparant: voor uw Panamera (G2-II) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
|---|---|---|---|
| Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 | '21 - '24 | EUR 1249 |
| Onderhoud (zonder olieservice) | 4 | '21 - '24 | EUR 879 |
| Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 1239 |
| Onderhoud (zonder olieservice) | 4 E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 879 |
| Onderhoud | 4S E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 1239 |
| Onderhoud | GTS | '21 - '24 | EUR 1339 |
| Onderhoud | Turbo S | '21 - '24 | EUR 1319 |
| Onderhoud | Turbo S E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 1339 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | '21 - '24 | EUR 599 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 599 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 619 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '21 - '24 | EUR 899 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo S | '21 - '24 | EUR 909 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo S E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 899 |
| Olie vervangen | 4 | '21 - '24 | EUR 619 |
| Olie vervangen | 4 E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 609 |
| Olie vervangen | 4S E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 639 |
| Olie vervangen | GTS | '21 - '24 | EUR 669 |
| Olie vervangen | Turbo S | '21 - '24 | EUR 609 |
| Olie vervangen | Turbo S E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 649 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '21 - '24 | EUR 539 | |
| Remblokken voor | 4 | '21 - '24 | EUR 919 |
| Remblokken voor | 4 E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 809 |
| Remblokken voor | 4S E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 939 |
| Remblokken voor | GTS | '21 - '24 | EUR 939 |
| Remblokken voor | Turbo S | '21 - '24 | EUR 1559 |
| Remblokken voor | Turbo S E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 1559 |
| Remblokken achter | 4 | '21 - '24 | EUR 909 |
| Remblokken achter | 4 E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 799 |
| Remblokken achter | 4S E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 799 |
| Remblokken achter | GTS | '21 - '24 | EUR 759 |
| Remblokken achter | Turbo S | '21 - '24 | EUR 1279 |
| Remblokken achter | Turbo S E-Hybrid | '21 - '24 | EUR 1279 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '21 - '24 | EUR 339 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Panamera G3
Heel transparant: voor uw Panamera (G3) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
| Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
|---|---|---|---|
| Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 | '24 - > | EUR 1319 |
| Onderhoud (zonder olieservice) | 4 | '24 - > | EUR 569 |
| Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 1269 |
| Onderhoud (zonder olieservice) | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 879 |
| Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 1259 |
| Onderhoud (zonder olieservice) | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 879 |
| Onderhoud | Turbo E-Hybrid | '24 - > | EUR 1379 |
| Olie vervangen | 4 | '24 - > | EUR 679 |
| Olie vervangen | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 659 |
| Olie vervangen | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 659 |
| Olie vervangen | Turbo E-Hybrid | '24 - > | EUR 589 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | '24 - > | EUR 599 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 999 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 539 |
| Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo E-Hybrid | '24 - > | EUR 919 |
| Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '24 - > | EUR 809 | |
| Remblokken voor | 4 | '24 - > | EUR 1089 |
| Remblokken voor | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 1109 |
| Remblokken voor | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 1109 |
| Remblokken voor | Turbo E-Hybrid | '24 - > | EUR 1199 |
| Remblokken achter | 4 | '24 - > | EUR 959 |
| Remblokken achter | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 969 |
| Remblokken achter | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 969 |
| Remblokken achter | Turbo E-Hybrid | '24 - > | EUR 959 |
| Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '24 - > | EUR 409 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.